:: Campeonato Paulista de Othello - Indaiatuba - SP

:: Campeonato Paulista Escolar de Othello (Regional) - Indaiatuba - SP

Campeonato Paulista e Escolar de Othello 2018

Campeonato Paulista e Escolar de Othello 2018

Classificação Final

Place Name                              ID     Score B-well    Minor   

  1   MITSURU DAIROKUNO,                29174  5      318.0 270.0-50.0 
  2   EVANS FRITSCH,                    290013 5      288.0 237.0-83.0 
  3   JAQUELINE LEITE DA SILVA,         290314 4.5    268.5 228.0-92.0 
  4   LUCAS CAMARGO CHEREM,             4083   4      295.0 244.0-76.0 
  5   THALIA BEATRIZ T FERRAZ,          290044 4      284.0 242.0-78.0 
  6   LU JOAN HSIU,                     290274 4      281.0 242.0-78.0 
  7   RAFAEL PAIE CORREA,               290051 4      264.5 215.0-105.0
  8   MOISES CORREA JUNIOR,             290025 4      260.0 215.0-105.0
  9   DANILO LOZANO,                    290171 4      259.5 225.0-95.0 
 10   GEOVANNA SANTOS CRESPI,           290309 4      250.0 217.0-103.0
 11   VINICIUS AMBROSIO OLIVEIRA,       290176 4      248.5 211.0-109.0
 12   JOÃO VITOR DELLA TERRA,           290125 4      248.5 199.0-121.0
 13   ANA BEATRIZ T FERRAZ,             290030 4      241.5 204.0-115.0
 14   MATHEUS DE LIMA LOZANO SILVA,     290328 4      236.0 194.0-126.0
 15   JAMILE LIMA DA SIVA,              290122 4      232.5 189.0-131.0
 16   DHAIENY FREITAS,                  290281 4      192.0 162.0-94.0 
 17   VITOR PARDINI SACON,              290344 3.5    189.5 155.0-165.0
 18   ANDREIA DE OLIVEIRA DIAS,         290184 3      266.0 227.0-93.0 
 19   EMILY VITORIA PIM RIBEIRO,        290285 3      258.5 227.0-93.0 
 20   BRIAN VINICIUS GOMES,             290278 3      239.0 191.0-129.0
 21   EDMILSON DE OLIVEIRA,             290028 3      238.0 196.0-124.0
 22   RODRIGO RIBEIRO CAMARGO,          290337 3      237.0 198.0-122.0
 23   KAUANA AGUIAR TEIXERA,            290130 3      237.0 195.0-125.0
 24   RAFAEL FELIPE ROLIM SILVA,        290334 3      229.5 195.0-125.0
 25   MARCOS ANTONIO JANUARIO,          290231 3      226.0 187.0-133.0
 26   JOSELITA FUZA CORREIA,            290039 3      223.0 181.0-139.0
 27   LUCAS OLIVEIRA PIM FERREIRA,      290038 3      218.5 187.0-133.0
 28   VINICIUS PINHEIRO SANTOS,         290342 3      216.5 188.0-132.0
 29   EVELYN C SANTOS SILVA,            290021 3      214.5 171.0-149.0
 30   LUIGI BERTELO SCHIAVINATTO,       290324 3      214.0 160.0-160.0
 31   STEPHANY PAULINO ALVES,           290327 3      212.0 173.0-147.0
 32   MAICON FELIPE DOS SANTOS VALIM,   290017 3      210.5 161.0-159.0
 33   EMERSON LIMA SOUZA JR,            290284 3      206.0 158.0-162.0
 34   RENATO AUGUSTO SCHIAVINATTO,      290336 3      204.5 164.0-156.0
 35   MIRELLA SANTOS MOREIRA,           290331 3      200.0 167.0-153.0
 36   FABIO AUGUSTO CASSISANO SOUZA,    290286 3      200.0 152.0-168.0
 37   EDMILSON SOUZA SILVA,             290282 3      196.0 148.0-172.0
 38   VITOR DE OLIVEIRA,                290343 3      189.5 152.0-168.0
 39   JOÃO JOSE LUIS BISNETO,           290316 3      182.5 145.0-175.0
 40   VICTORIA LEMA SOARES,             290340 3      182.0 146.0-174.0
 41   SERGIO HENRIQUE S VALIM,          290089 3      178.0 151.0-169.0
 42   LUIS GUSTAVO SONSIM DOS SANTOS,   290325 3      177.0 138.0-182.0
 43   CAUA GOMES DA SILVA,              290279 3      123.0  84.0-108.0
 44   JESUALDO TUBERO,                  290043 2.5    225.5 176.0-144.0
 45   THIAGO DE MORAIS GODOY,           290338 2.5    187.5 159.0-161.0
 46   GABRIELA SOUZA CORREA,            290307 2      222.5 194.0-126.0
 47   JOAO MARCOS LALBERT,              290317 2      220.0 187.0-133.0
 48   LARISSA APARECIDA DA SILVA,       290321 2      215.5 184.0-136.0
 49   LAVINIA DE OLIVEIRA DIAS,         290239 2      206.5 169.0-159.0
 50   GABRIEL SOUZA NASCIMENTO,         290306 2      202.5 174.0-146.0
 51   GABRIEL DOS SANTOS SILVA,         290304 2      200.0 161.0-149.0
 52   JULIA MAIA,                       290319 2      195.0 159.0-161.0
 53   GUILHERME BUENO,                  290310 2      194.5 148.0-172.0
 54   FERNANDA  HONORIO,                290288 2      194.0 161.0-169.0
 55   RUAMA QUESIA SANTOS COSTA,        290200 2      193.0 154.0-166.0
 56   JENIFER PINHERIO DOS SANTOS,      290315 2      192.0 156.0-164.0
 57   ANDRE LUIS BUENO,                 290271 2      181.5 144.0-176.0
 58   MYLLENA MELO ALENCAR,             290332 2      171.0 132.0-188.0
 59   MARIANA PIM FERNANDES COSTA,      290144 2      168.0 132.0-198.0
 60   LUCIANA ARAUJO OLIVEIRA,          290323 2      163.0 118.0-202.0
 61   JULIA ASSUNÇÃO MARTINS,           290318 2      162.0 135.0-185.0
 62   VANESSA PEREIRA DA SILVA,         290339 2      160.0 121.0-199.0
 63   LUCAS CARDOSO DA SILVA,           290322 2      151.0 124.0-196.0
 64   DANIEL NEGRI,                     290280 2      148.0 121.0-135.0
 65   MIGUEL YAN DA SILVA,              290330 2      147.0 114.0-206.0
 66   IGOR PACHECO,                     290311 2      143.0 101.0-219.0
 67   GABREIL DE ARAUJO,                290302 2      142.5 108.0-212.0
 68   OTAVIO FERNADES DOS SANTO,        290333 2      131.5  97.0-223.0
 69   ISAC ARAUJO OLIVEIRA,             290312 1.5    177.5 140.0-180.0
 70   ANDRE RODRIGUES,                  290275 1.5    176.0 146.0-174.0
 71   ELOAH BEZERRA SILVA,              290285 1.5    176.0 128.0-192.0
 72   ISAC FUZO RIBEIRO,                290313 1.5    158.0 137.0-173.0
 73   RICHARD DANIEL DOS SANTOS,        290251 1.5    157.5 135.0-185.0
 74   GABRIEL CARDOSO DOS REIS,         290303 1      178.0 148.0-172.0
 75   GABRIEL HENRIQUE ZARETI,          290305 1      174.0 144.0-176.0
 76   JULIA VITORIA DA SILVA FURTADO,   290320 1      170.0 134.0-186.0
 77   FELIPE DA SILVA SANTOS,           290287 1      163.5 135.0-185.0
 78   BRENO HENRIQUE NASCIMENTO,        290277 1      153.0 132.0-124.0
 79   MAICON EMANUEL OLIVEIRA,          290326 1      132.5 110.0-146.0
 80   VINICIUS GABRIEL V SANTOS,        290187 1      129.5  98.0-222.0
 81   BRENDA MARQUES DE ANDRADE,        290276 1      124.5  87.0-241.0
 82   FLAVIA MARTELLE DA SILVA,         290289 1      118.5  81.0-239.0
 83   YASMIM CORREIA DA SILVA,          290346 1      106.5  72.0-184.0
 84   RAFAELA APARECIDA TOME DE DAIVA,  290335 1       99.0  63.0-257.0
 85   VITORIA FRANCO,                   290345 0.5     94.5  63.0-257.0
 86   LUIZ CARLOS FONSECA SANTO,        290209 0.5     91.5  60.0-259.0
 87   GEOVANE MATHEUS DOS SANTOS,       290308 0.5     67.0  34.0-286.0
 88   MELISSA SANTOS OLIVEIRA,          290329 0       28.5   0.0-128.0

Campeonato Paulista de Othello 2018
Data: 07 de abril de 2018
Local: Escola Estadual Annunziatta Leonilda Virginelli Prado 

Rua Orlando Barnabé, 377 - Jd Morada do Sol, Indaiatuba - SP

Inscrição via formulário até o dia 06/04/2018

Abertura: 12 horas -Primeira Rodada: 13 horas

Ritmo de Jogo: 20 minutos - 5 rodadas - Sistema Suíço 
Final - 4 melhores (Jogando entre si) - 3 rodadas

Categorias (Masculino e Feminino):

Absoluto,
Sub 18,
+60 

Troféus: 1º ao 3º e Medalhas: 4º ao 6º (para cada categoria)

Realização:
Federação Brasileira de Othello e XR Esporte Clube

Apoio: Prefeitura de Indaiatuba - Secretaria de Esportes


Campeonato Paulista Escolar de Othello 2018
Data: 07 de abril de 2018
Local: Escola Estadual Annunziatta Leonilda Virginelli Prado  Rua Orlando Barnabé, 377 - Jd Morada do Sol, Indaiatuba - SP


Inscrição via formulário até o dia 06/04/2018

Abertura: 12 horas -Primeira Rodada: 13 horas

Ritmo de Jogo: 20 minutos - 5 rodadas - Sistema Suíço 

Categorias (Masculino e Feminino):

(A) Ensino Fundamental 1;
(B) 6º e 7º anos;
(C) 8º e 9º anos;
(D) Ensino Médio.

Troféus: 1º ao 3º e Medalhas: 4º ao 6º (para cada categoria)

Realização:
Federação Brasileira de Othello e XR Esporte Clube

Apoio: Prefeitura de Indaiatuba - Secretaria de Esportes

othellobrasil@gmail.com