:: Rating da World Othello Federation
A WOF considera apenas os jogadores ativos para a lista de Rating, diferente da lista abaixo, onde a FBO apresenta todos os brasileiros que jogaram competições oficiais.
Rating Brasileiro de Othello
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | ID | NOME | RATING | |
2 | 1 | 290000 | SILVA, Fabricio | 1997 |
3 | 2 | 290007 | TAKEMOTO, Jun | 1981 |
4 | 3 | 4172 | OLIVEIRA, Henrique | 1890 |
5 | 4 | 4156 | SILVA, Paulo | 1884 |
6 | 5 | 4083 | DE CAMARGO, Lucas | 1839 |
7 | 6 | 4155 | BRIANTE PIRES, Marcos Paulo | 1806 |
8 | 7 | 290019 | GODOI, Dinah T. | 1660 |
9 | 8 | 290014 | ROSSI, Alexandre | 1622 |
10 | 9 | 4071 | DANTAS, Daniel | 1603 |
11 | 10 | 290112 | CID, Lucas Machado | 1600 |
12 | 11 | 290314 | SILVA, Jaqueline Leite Da | 1590 |
13 | 12 | 290013 | FRITSCH, Evans | 1577 |
14 | 13 | 290233 | HADDAD JR, Anuar | 1575 |
15 | 14 | 290124 | MARTINS, Joao Carlos | 1555 |
16 | 15 | 4159 | IGLESIAS, Roberto | 1544 |
17 | 16 | 290419 | SHIIYA, Vitor Noburo | 1525 |
18 | 17 | 290103 | CID, Vitor Machado | 1519 |
19 | 18 | 290150 | ANDRE, Ovavio Mora Moura | 1504 |
20 | 19 | 290001 | ABRILERI, Marcelo | 1502 |
21 | 20 | 290406 | NEVES, Bruno Eiji Otaguro | 1490 |
22 | 21 | 290024 | ARAUJO, Vitoria O. Da S. | 1475 |
23 | 22 | 290174 | DAIROKUNO, Mitsuru | 1458 |
24 | 23 | 290025 | CORREIA JR., Moises | 1456 |
25 | 24 | 290130 | TEIXEIRA, Kauana Aguiar | 1448 |
26 | 25 | 290126 | NERY JUNIOR, Jose Antonio | 1447 |
27 | 26 | 290278 | BICALETTO, Gustavo | 1443 |
28 | 27 | 290170 | SILVA, Wellington Souza | 1404 |
29 | 28 | 290116 | LISBOA, Guilherme | 1385 |
30 | 29 | 290020 | DE SOUZA, Gabriel M. O. | 1378 |
31 | 30 | 290101 | OLIVEIRA, Daniel Erik Gois | 1375 |
32 | 31 | 290239 | DIAS, Lavinia De Oliveira | 1373 |
33 | 32 | 4170 | ARTONI, Bruna | 1369 |
34 | 33 | 290146 | SOUSA, Mateus Carlos | 1369 |
35 | 34 | 290035 | JARA, Alfredo Pene | 1365 |
36 | 35 | 290155 | PICCONI, Reginaldo Gabriel | 1363 |
37 | 36 | 290107 | PIMENTA, Emerson | 1348 |
38 | 37 | 290015 | FREITAS, Alexandre | 1343 |
39 | 38 | 4158 | COHN, Ricardo | 1317 |
40 | 39 | 4175 | KATAYAMA, Mauricio | 1316 |
41 | 40 | 290284 | LOZANO, Danilo | 1302 |
42 | 41 | 290168 | PAIE CORREIA, Vitor | 1297 |
43 | 42 | 290189 | FURLAN, Rafael | 1283 |
44 | 43 | 290223 | MENDONCA FILHO, Danio | 1277 |
45 | 44 | 290196 | SA, Vinicius Silva De | 1276 |
46 | 45 | 290043 | TUBERO, Jesualdo | 1266 |
47 | 46 | 290185 | OHARA, Matheus Kendi | 1254 |
48 | 47 | 290359 | DE SOUZA XAVIER, Luis Eduardo | 1249 |
49 | 48 | 290156 | SILVA, Renan Da | 1241 |
50 | 49 | 290358 | FERREIRA, Rodrigo Maycon | 1241 |
51 | 50 | 290272 | KITADA, Paulo Cesar | 1231 |
52 | 51 | 290285 | SILVA, Rogerio | 1226 |
53 | 52 | 290002 | BULK, Sarah | 1211 |
54 | 53 | 290023 | LOPES, Ricardo S. | 1205 |
55 | 54 | 290169 | CARDOSO VITOR, Souza | 1184 |
56 | 55 | 290139 | CAVALHEIRO LUCAS, Dorighello | 1175 |
57 | 56 | 290362 | STEGLICH, Marisa Moura Santos | 1173 |
58 | 57 | 290411 | DUQUE, Jean Pierre Megiato | 1157 |
59 | 58 | 4153 | LUCIMERIO, Jose | 1151 |
60 | 59 | 4154 | BICHARA, Marco | 1139 |
61 | 60 | 290040 | SILVA, Joao Victor S. Da | 1135 |
62 | 61 | 290349 | SOUZA, Brenda Lin Pereira | 1133 |
63 | 62 | 290137 | COSTA, Luan Fernandes | 1128 |
64 | 63 | 290141 | OLIVEIRA, Lucas Pedreira | 1128 |
65 | 64 | 290028 | DE OLIVEIRA, Edmilson | 1127 |
66 | 65 | 290018 | SARNADSKAYA, Ekaterina I. | 1125 |
67 | 66 | 290163 | ISSA, Rodrigo Edelton | 1118 |
68 | 67 | 290225 | DEPICOLI, Maria Clara | 1105 |
69 | 68 | 290191 | SANTOS, Rita De Cassia Rufino | 1098 |
70 | 69 | 290186 | MELO, Juliano Nunes | 1085 |
71 | 70 | 290131 | PIMENTA, Kaylon | 1074 |
72 | 71 | 290027 | MARTINS, Thalia T. Da C. | 1070 |
73 | 72 | 290224 | DELFORNO, Gustavo Gava | 1069 |
74 | 73 | 290036 | MELARE FILHO, Renato | 1068 |
75 | 74 | 290051 | PAIE CORREIA, Rafael Augusto | 1066 |
76 | 75 | 290026 | DEMARQUE, Ademir B. | 1060 |
77 | 76 | 290366 | STEGLICH, Cesar Augusto | 1057 |
78 | 77 | 290048 | MACEDO, Rheniter F. | 1055 |
79 | 78 | 290044 | FERRAZ, Thalia Beatriz T. | 1054 |
80 | 79 | 290016 | DE SOUZA, Ian Felipe | 1051 |
81 | 80 | 290033 | RODRIGUES JR., Lucio | 1049 |
82 | 81 | 290198 | JESUS, Marla Geana | 1049 |
83 | 82 | 290171 | GONCALO, Danielle | 1048 |
84 | 83 | 290021 | DA SILVA, Evelyn C. S. | 1035 |
85 | 84 | 290291 | RANGEL JR ALAMIR, Rodrigues | 1035 |
86 | 85 | 290197 | CARDOSO, Carlos Eduardo | 1034 |
87 | 86 | 290037 | DA SILVA, Cicero Pereira | 1031 |
88 | 87 | 290376 | ALVES, Geovana Da Silva | 1026 |
89 | 88 | 290017 | VALIM, Maicon F. Dos S. | 1024 |
90 | 89 | 290128 | FIGUEIRA, Jose | 1019 |
91 | 90 | 290039 | CORREIA, Joselita Fuza | 1003 |
92 | 91 | 290111 | CARDOSO, Ana Carolina | 994 |
93 | 92 | 290108 | MILANI, Carlos | 981 |
94 | 93 | 290361 | VIEIRA, Luiza Lessing | 978 |
95 | 94 | 290022 | MICHELETTO, Natalia | 975 |
96 | 95 | 290275 | COSTA, Alicia | 970 |
97 | 96 | 290127 | VENANCIO JOSE, Carlos | 946 |
98 | 97 | 290133 | TAGIMA, Leticia Emi | 945 |
99 | 98 | 290397 | STOCKERT, Martina Catharina Von | 944 |
100 | 99 | 290132 | PIMENTA, Ketlyn | 931 |
101 | 100 | 290178 | BARBOSA, Carlos Eduardo | 924 |
102 | 101 | 290301 | NASCIMENTO, Henrique Fernandez | 918 |
103 | 102 | 290389 | SOUZA, Julia Goes De | 916 |
104 | 103 | 290293 | SAKITA, Edy | 911 |
105 | 104 | 290045 | KLAVA, Lourdes Maria | 905 |
106 | 105 | 290228 | SOUZA, Laura | 905 |
107 | 106 | 290227 | MARTINS, Jose Vicente | 899 |
108 | 107 | 290162 | DINIZ, Suzana | 897 |
109 | 108 | 290370 | FABIANE, Vanessa | 897 |
110 | 109 | 290173 | SOARES, Marcos Silva | 896 |
111 | 110 | 290281 | ESTEVES, Joao Henrique | 895 |
112 | 111 | 290079 | ROCHA, Jennifer K. Dos S. | 887 |
113 | 112 | 290135 | SANTOS, Lorimar | 887 |
114 | 113 | 290151 | PICCONI, Patricia Regina | 876 |
115 | 114 | 290160 | REQUIA, Rosemary | 876 |
116 | 115 | 290104 | AVGOUSTOPOULOS, Christian | 872 |
117 | 116 | 290034 | OLIVO, Everton | 870 |
118 | 117 | 290042 | PAIE CORREIA, Lucas Augusto | 861 |
119 | 118 | 4173 | REGINA, Kiki | 859 |
120 | 119 | 290274 | LU, Hsiu Joan | 854 |
121 | 120 | 290050 | SARNADSKYA, Olga | 853 |
122 | 121 | 290134 | DENADAI, Livia Diniz | 853 |
123 | 122 | 290365 | FURINI, Hanna Schulz | 853 |
124 | 123 | 290060 | IVASCHENKO, Marco Antonio | 838 |
125 | 124 | 290261 | FERREIRA, Eduardo Lopes | 838 |
126 | 125 | 290407 | HAURACHI, Diego Vinicius | 838 |
127 | 126 | 290142 | LEITAO, Lucimara Almeida | 831 |
128 | 127 | 290391 | CARDOSO, Leonardo Oneda Miranda | 830 |
129 | 128 | 290562 | BARONE, Bernardo | 830 |
130 | 129 | 290030 | FERRAZ, Ana Beatriz T. | 829 |
131 | 130 | 290120 | BRAGA, Isabelle Benecase | 829 |
132 | 131 | 290047 | COSTA, Cadimiel Lucas S. | 826 |
133 | 132 | 290360 | DE OLIVEIRA, Nicolas Fabiane | 826 |
134 | 133 | 290038 | FERNANDES, Lucas De O. Pim | 825 |
135 | 134 | 290294 | SOARES, Reginaldo | 819 |
136 | 135 | 290115 | RIBEIRO GLEBER, Antonio | 817 |
137 | 136 | 290097 | MODANEZ CAMILO, Augusto | 816 |
138 | 137 | 290125 | TERRA, Joao Vitor Faria Della | 811 |
139 | 138 | 290399 | COELHO, Milena | 797 |
140 | 139 | 290095 | FERRAZ ANTONIO, Batista | 795 |
141 | 140 | 290032 | PIO DE ARAUJO, Victor | 793 |
142 | 141 | 290288 | VALENCA, Natan | 793 |
143 | 142 | 290076 | CORTEZE, Edmundo | 792 |
144 | 143 | 290049 | PADELA, Fabio | 785 |
145 | 144 | 290364 | BASTOS, Marcus Vinicius V | 785 |
146 | 145 | 290264 | MIRANDA, Luis Otavio | 782 |
147 | 146 | 290117 | RODRIGUES, Helena Oliveira | 779 |
148 | 147 | 290066 | NEVES, Sofia | 778 |
149 | 148 | 290069 | CASAROLLO, Ayrton | 769 |
150 | 149 | 290363 | LEANDRO, Bruna Ribeiro | 765 |
151 | 150 | 290175 | FRITSCH, Laura Nagy | 763 |
152 | 151 | 290369 | PEIXOTO, Mariana | 760 |
153 | 152 | 290147 | FUHRMANN, Stephanni | 759 |
154 | 153 | 290118 | PASQUALIN, Henrique | 757 |
155 | 154 | 290052 | BASSORA, Ivone | 749 |
156 | 155 | 290269 | PEREIRA, Robson | 724 |
157 | 156 | 290046 | DA SILVA, Marisol H. P. | 722 |
158 | 157 | 290065 | SANTOS, Pamela De Lima | 722 |
159 | 158 | 290176 | OLIVEIRA, Vinicios Ambrozio De Souza | 718 |
160 | 159 | 290396 | COELHO, Marina | 710 |
161 | 160 | 290074 | HIGASHI, Lais Emily | 700 |
162 | 161 | 290031 | CEORLIN, Gilberto | 699 |
163 | 162 | 290287 | NINA, Diego Vinicius H | 699 |
164 | 163 | 290153 | RODRIGUES, Poliana Yossie | 696 |
165 | 164 | 290102 | PASQUALIN, Daniela | 695 |
166 | 165 | 290056 | PIO DE ARAUJO, Eduardo | 693 |
167 | 166 | 290158 | FERRAZ, Rodrigo Aparecido | 687 |
168 | 167 | 290199 | BRAVO, Joao Victor | 686 |
169 | 168 | 290063 | SILVA, Nair B. | 683 |
170 | 169 | 290121 | RODRIGUES JAILSON DOS, Santos | 680 |
171 | 170 | 290109 | MANTOVANI, Paulo | 673 |
172 | 171 | 290207 | NOGUEIRA, Bruna Duraes | 655 |
173 | 172 | 290367 | OLIVEIRA, Mateus Farias | 649 |
174 | 173 | 4171 | DANILO, Thimoteo | 647 |
175 | 174 | 290229 | OLIVEIRA, Andreia | 640 |
176 | 175 | 290165 | ALENCAR, Thiago De Oliveira | 639 |
177 | 176 | 290122 | DA SILVA, Jamile Lima | 635 |
178 | 177 | 290159 | RODRIGUES, Roque Ferreira | 634 |
179 | 178 | 290068 | GUIMARAES, Witalo M. | 627 |
180 | 179 | 290202 | ALMEIDA, Larissa Rocha | 622 |
181 | 180 | 290058 | COSTA, Valdecir Fernandes | 621 |
182 | 181 | 290072 | POLES, Uves Pietro | 620 |
183 | 182 | 290138 | FONTANA, Luisa Maciorowski | 616 |
184 | 183 | 290145 | TAGIMA, Marisa Shimada | 604 |
185 | 184 | 290172 | MAIA, Jhenifer Felipe | 594 |
186 | 185 | 290055 | DANNEBROCK, Tayna A. R. | 593 |
187 | 186 | 290180 | MUSSI, Eduardo Gonzalez | 586 |
188 | 187 | 290113 | COSTA, Gabriel Fernandes | 580 |
189 | 188 | 290041 | SOUZA, Lucas Jose De | 577 |
190 | 189 | 290386 | PRATES, Carolina Kiara Martins | 569 |
191 | 190 | 290276 | SANTOS, Cauan | 564 |
192 | 191 | 290418 | SANTOS, Stefani Da Silva | 556 |
193 | 192 | 290064 | RODRIGUES, Queren H. De O. | 550 |
194 | 193 | 290166 | LOPES, Vinicius Silva | 541 |
195 | 194 | 290029 | CAVARSAN, Carlos | 537 |
196 | 195 | 290201 | SILVA, Joao Guilherme Queroiz | 531 |
197 | 196 | 290200 | COSTA, Ruama Quezia Santos | 526 |
198 | 197 | 290289 | LANZONI, Isadora | 525 |
199 | 198 | 290062 | TAKAHARA, Gabriel | 524 |
200 | 199 | 290081 | CATARINO, Adelina Vieira | 522 |
201 | 200 | 290161 | DENADAI, Simone Diniz | 512 |
202 | 201 | 290164 | AVANCO, Thiago | 512 |
203 | 202 | 290071 | MORAIS, Luiza Vitachi De. | 483 |
204 | 203 | 290368 | NUNES, Lara Dos Reis | 480 |
205 | 204 | 290204 | SOUZA, Isadora Marques De | 477 |
206 | 205 | 290219 | CARMINATTO, Beatriz Antunes | 477 |
207 | 206 | 290205 | PEREIRA, Juliana Silva | 475 |
208 | 207 | 290075 | CAVALCANTI, Erick W. P. | 455 |
209 | 208 | 290286 | CARCELIANO, Victor | 455 |
210 | 209 | 290070 | FRANCA, Luiz Renan Da C. | 452 |
211 | 210 | 290203 | SILVA, Natalia Martins Da | 452 |
212 | 211 | 290140 | FONTANA, Thomas Maciorowski | 402 |
213 | 212 | 290371 | SOARES, Giovana Diniz | 393 |
214 | 213 | 290208 | GARCIA, Rodrigo Fiorotto | 391 |
215 | 214 | 290053 | SILVA, William Cezar F. | 389 |
216 | 215 | 290235 | TRIGINO, Jessica Garcia | 383 |
217 | 216 | 290054 | DA SILVA, Marina Pereira | 380 |
218 | 217 | 290059 | BUENO, Lourdes Aparecida | 374 |
219 | 218 | 290073 | MACHADO, Denner | 372 |
220 | 219 | 290078 | NOGUEIRA, Tiago | 370 |
221 | 220 | 290384 | DE CARVALHO, Ana Luisa Santos | 370 |
222 | 221 | 290179 | CORREIA, Aparecida Maria Fuza | 369 |
223 | 222 | 290387 | ROCCO, Vinicius Amaral | 357 |
224 | 223 | 290243 | RIPER, Victor Hugo | 355 |
225 | 224 | 290086 | SANTOS, Iracema P. Dos | 344 |
226 | 225 | 290149 | PEREIRA, Salete | 344 |
227 | 226 | 290379 | BRUCH, Rafael Bolzani | 344 |
228 | 227 | 290372 | TELLES, Arnoldo Beber | 321 |
229 | 228 | 290392 | VIEIRA, Julia Lessing | 317 |
230 | 229 | 290210 | PASSOS, Bianca | 313 |
231 | 230 | 290136 | DE MELLO, Bernardo Krause | 311 |
232 | 231 | 290375 | DA ROSA, Kauane Ortiz | 308 |
233 | 232 | 290398 | CHAVES, Miguel Alves Cattini | 297 |
234 | 233 | 290119 | SILVA, Iasmin Lima Da | 292 |
235 | 234 | 290098 | GOES, Sara | 289 |
236 | 235 | 290148 | KRAMBECK, Helena Caldeira | 288 |
237 | 236 | 290213 | CORREIA, Jacira Fuza | 282 |
238 | 237 | 290211 | SANTOS, Rodrigo Oliveira | 273 |
239 | 238 | 290214 | SILVA, Egnaldo Queroiz | 267 |
240 | 239 | 290206 | NASCIMENTO, Taina Nicole | 263 |
241 | 240 | 290390 | MAIA, Laura Fossatti | 250 |
242 | 241 | 290092 | PINO JR, Agnaldo Cavassan | 240 |
243 | 242 | 290061 | COSTA, Marco Antonio | 239 |
244 | 243 | 290374 | DA SILVA, Arthur Albuquerque Mello | 234 |
245 | 244 | 290400 | STOCKERT, Tessa Marie P Von | 233 |
246 | 245 | 290382 | SISTIG, Elza Cardoso | 232 |
247 | 246 | 290380 | RODRIGUES, Davi Dos Santos | 228 |
248 | 247 | 290094 | TRISTAO, Henrique Da Silva | 211 |
249 | 248 | 290087 | MION, Rogerio | 209 |
250 | 249 | 290394 | LISBOA, Lucas Gomes | 207 |
251 | 250 | 290209 | FONSECA, Luiz Carlos | 203 |
252 | 251 | 290238 | SANTOS, Eduardo Ferreira | 195 |
253 | 252 | 290093 | DENADAI, Alan Jacob Diniz | 189 |
254 | 253 | 290085 | DE OLIVEIRA, Carmen Lucia | 165 |
255 | 254 | 290080 | BACELLI, Matheus H. C. | 157 |
256 | 255 | 290377 | CELINO, Nicolas H. De Alencar | 150 |
257 | 256 | 290383 | HENCKE, Willy | 131 |
258 | 257 | 290091 | XAVIER, Adriana Oliveira | 128 |
259 | 258 | 290237 | OLIVEIRA, Chris | 126 |
260 | 259 | 290561 | SOLER, Andrea | 122 |
261 | 260 | 290057 | NOGUEIRA, Victor Lima | 119 |
262 | 261 | 290242 | TEODOSIO, Victor | 101 |
263 | 262 | 290212 | SILVA, Tiago Souza Gomes | 100 |
264 | 263 | 290378 | DA SILVEIRA, Fernanda Alves | 87 |
265 | 264 | 290215 | BRUSAROSCO, Luan Gabriel | 85 |
266 | 265 | 290216 | BARBOSA, Daniel P | 78 |
267 | 266 | 290067 | LURO, Edna | 76 |
268 | 267 | 290077 | SAMPAIO, Jose | 64 |
269 | 268 | 290395 | NIETO, Theo Alberto Albani Mora | 24 |
270 | 269 | 4169 | ALEXANDRE, Teske | 0 |
271 | 270 | 4174 | MARIA, Jose | 0 |
272 | 271 | 4176 | ARTONI, Rose | 0 |
273 | 272 | 4177 | SARAIVA, Daniel | 0 |
274 | 273 | 4178 | PIRES, Beatriz | 0 |
275 | 274 | 290003 | SAYURI, Gislene | 0 |
276 | 275 | 290004 | GOMEZ, Victor | 0 |
277 | 276 | 290005 | VIEIRA, Marcos | 0 |
278 | 277 | 290006 | VIEIRA, Ziza | 0 |
279 | 278 | 290008 | SILVA, Lucas Araujo | 0 |
280 | 279 | 290009 | BALAS, Guilherme | 0 |
281 | 280 | 290010 | SANTANA, Adriana | 0 |
282 | 281 | 290011 | TEIXEIRA, Rafael | 0 |
283 | 282 | 290012 | BRITO, Fernanda | 0 |
284 | 283 | 290084 | CORTEZE, Aparecida | 0 |
285 | 284 | 290090 | SILVA, Maria Stela Costa | 0 |
286 | 285 | 290096 | PIMENTA, Emerson | 0 |
287 | 286 | 290099 | FRITSCH, Noemi | 0 |
288 | 287 | 290100 | PIMENTA, Kaylon | 0 |
289 | 288 | 290105 | COSTA, Eldivando Fernandes | 0 |
290 | 289 | 290106 | LOPES, Emerson Almeida | 0 |
291 | 290 | 290110 | EDVAN, Francisco | 0 |
292 | 291 | 290114 | MILANI GIOVANNA, Sellena | 0 |
293 | 292 | 290123 | MARTINEZ, Carlos Alejandro | 0 |
294 | 293 | 290129 | SOUSA JOSE, Gabriel | 0 |
295 | 294 | 290143 | PICCONI, Margarete | 0 |
296 | 295 | 290154 | LOBO, Marcus Vinicius | 0 |
297 | 296 | 290167 | ARAUJO, Francisca | 0 |
298 | 297 | 290177 | SILVA, Rebeca Maria | 0 |
299 | 298 | 290181 | BERTI, Luana Casagrande | 0 |
300 | 299 | 290182 | PEREIRA, Tercio Berti | 0 |
301 | 300 | 290183 | FIRMO, Jose Hamilton | 0 |
302 | 301 | 290184 | DIAS, Andreia De Oliveira | 0 |
303 | 302 | 290187 | SANTOS, Vinicius Gabriel V | 0 |
304 | 303 | 290188 | RANGEL, Eric Ricardo | 0 |
305 | 304 | 290190 | TEIXEIRA, Moises Santos | 0 |
306 | 305 | 290192 | PEREIRA, Fernanda Cristina | 0 |
307 | 306 | 290193 | PEREIRA, Luis Henrique Antonio | 0 |
308 | 307 | 290194 | SOUZA, Alcides | 0 |
309 | 308 | 290195 | CARVALHO, Renato Jose De | 0 |
310 | 309 | 290220 | COSTA, Selma | 0 |
311 | 310 | 290221 | GIARDINI, Marta | 0 |
312 | 311 | 290222 | GASPAROTI, Andre Luis | 0 |
313 | 312 | 290226 | ABREU, Talia | 0 |
314 | 313 | 290230 | PAPA, Eliza Goncalves | 0 |
315 | 314 | 290231 | JANUARIO, Marcos Antonio | 0 |
316 | 315 | 290232 | OLIVEIRA, Michele Machado | 0 |
317 | 316 | 290246 | DE SA, Guilherme | 0 |
318 | 317 | 290250 | SILVA, Sueli Nascimento | 0 |
319 | 318 | 290251 | VALIM, Richard Daniel S | 0 |
320 | 319 | 290257 | QUISPE, Mike Jefferson | 0 |
321 | 320 | 290259 | CUNHA, Davi Nascimento | 0 |
322 | 321 | 290260 | SANTOS, Eduardo Lopes | 0 |
323 | 322 | 290262 | FERREIRA, Mateus Souza | 0 |
324 | 323 | 290263 | MENEZES, Yasmin Vieira | 0 |
325 | 324 | 290265 | SILVA, Joao Lucas | 0 |
326 | 325 | 290266 | SANTOS, Julia Guedes | 0 |
327 | 326 | 290267 | CAMILO, Isadora | 0 |
328 | 327 | 290268 | DUQUE, Artur Megiato | 0 |
329 | 328 | 290270 | CARVALHO, Aliciah | 0 |
330 | 329 | 290271 | SILVA, Willian Antonio | 0 |
331 | 330 | 290273 | SANTOS, Andreia Sena | 0 |
332 | 331 | 290277 | COTRIM, Adrian | 0 |
333 | 332 | 290279 | OLIVEIRA, Marcelo | 0 |
334 | 333 | 290280 | SILVA, Matheus | 0 |
335 | 334 | 290282 | SILVA, Marcos Antonio | 0 |
336 | 335 | 290290 | PINTO RICARDO, Bradao | 0 |
337 | 336 | 290292 | TEIXEIRA, Felipe Cassim | 0 |
338 | 337 | 290295 | FURTADO, Diogo | 0 |
339 | 338 | 290296 | VAZ, Alexandre | 0 |
340 | 339 | 290297 | RAMOS, Altair | 0 |
341 | 340 | 290298 | KAVASSAKI, William | 0 |
342 | 341 | 290299 | MEDEIROS, Sergio | 0 |
343 | 342 | 290300 | ALVES, Cleiton Aparecido | 0 |
344 | 343 | 290302 | ARAUJO, Gabriel De | 0 |
345 | 344 | 290303 | REIS, Gabriel Cardoso Dos | 0 |
346 | 345 | 290304 | SILVA, Gabriel Dos Santos | 0 |
347 | 346 | 290305 | ZARETI, Gabriel Henrique | 0 |
348 | 347 | 290306 | NASCIMENTO, Gabriel Souza | 0 |
349 | 348 | 290307 | CORREA, Gabriela Souza | 0 |
350 | 349 | 290308 | SANTOS, Geovane Matheus Dos | 0 |
351 | 350 | 290309 | CRESPI, Geovanna Dos Santos | 0 |
352 | 351 | 290310 | BUENO, Guilherme | 0 |
353 | 352 | 290311 | PACHECO, Igor | 0 |
354 | 353 | 290312 | OLIVEIRA, Isaac Araujo | 0 |
355 | 354 | 290315 | SANTOS, Jenifer Pineiro Dos | 0 |
356 | 355 | 290316 | BISNETO, Joao Jose | 0 |
357 | 356 | 290317 | LALBERT, Joao Marcos | 0 |
358 | 357 | 290318 | MARTINS, Julia Assuncao | 0 |
359 | 358 | 290319 | MAIA, Julia | 0 |
360 | 359 | 290320 | FURTADO, Julia Vitoria Da Silva | 0 |
361 | 360 | 290321 | SILVA, Larissa Aparecida Da | 0 |
362 | 361 | 290322 | SILVA, Lucas Cardoso | 0 |
363 | 362 | 290323 | OLIVEIRA, Luciana Araujo | 0 |
364 | 363 | 290324 | SCHIAVINATTO, Luigi Bertelo | 0 |
365 | 364 | 290325 | SANTOS, Luis Gustavo Soncim | 0 |
366 | 365 | 290326 | OLIVEIRA, Maicon Emanuel | 0 |
367 | 366 | 290327 | ALVES, Stephany Paulino | 0 |
368 | 367 | 290328 | LOZANO, Matheus De Lima | 0 |
369 | 368 | 290329 | OLIVEIRA, Melissa Santos | 0 |
370 | 369 | 290330 | SILVA, Miguel Yan | 0 |
371 | 370 | 290331 | MOREIRA, Mirella Santos | 0 |
372 | 371 | 290332 | ALENCAR, Myllena Melo | 0 |
373 | 372 | 290333 | SANTOS, Otavio Fernandes Dos | 0 |
374 | 373 | 290334 | SILVA, Rafael Felipe Rolim | 0 |
375 | 374 | 290335 | PAIVA, Rafaela Ap. Tome De | 0 |
376 | 375 | 290336 | SCHIAVINATTO, Renato Augusto | 0 |
377 | 376 | 290337 | CAMARGO, Rodrigo Ribeiro | 0 |
378 | 377 | 290338 | GODOY, Thiago De Morais | 0 |
379 | 378 | 290339 | SILVA, Vanessa Pereira | 0 |
380 | 379 | 290340 | SOARES, Victoria Lemes | 0 |
381 | 380 | 290341 | SILVA, Enzo da | 0 |
382 | 381 | 290342 | SANTOS, Vinicius Pinheiro Dos | 0 |
383 | 382 | 290343 | OLIVEIRA, Vitor De | 0 |
384 | 383 | 290344 | SACON, Vitor Pardini | 0 |
385 | 384 | 290345 | FRANCO, Vitoria | 0 |
386 | 385 | 290346 | SILVA, Yasmim Correia Da | 0 |
387 | 386 | 290347 | NUNES, Lorena | 0 |
388 | 387 | 290348 | SILVA, Vitoria Martins Da | 0 |
389 | 388 | 290350 | ISSA, Daniela | 0 |
390 | 389 | 290351 | ALMEIDA, Ana Clara | 0 |
391 | 390 | 290352 | CRUZ, Anthony | 0 |
392 | 391 | 290353 | CAMARGO, Plinio | 0 |
393 | 392 | 290354 | OLIVEIRA, Luiz Gustavo | 0 |
394 | 393 | 290355 | LIRA, Ana Livia | 0 |
395 | 394 | 290356 | CORREA, Gabrielly | 0 |
396 | 395 | 290357 | QUIRINO, Miguel | 0 |
397 | 396 | 290381 | DA SILVA, Thais Custodio | 0 |
398 | 397 | 290393 | PIRAS, Lorenzo | 0 |
399 | 398 | 290401 | SOARES, Rickelme | 0 |
400 | 399 | 290402 | CASON, Emanuelly | 0 |
401 | 400 | 290403 | SANTOS, Carlos dos | 0 |
402 | 401 | 290404 | OLIVEIRA, Vitor Hugo | 0 |
403 | 402 | 290405 | PEREIRA, Saymon | 0 |
404 | 403 | 290408 | SILVA, Gabriel Henrique | 0 |
405 | 404 | 290409 | NEVES, Gabriel Koji Otaguro | 0 |
406 | 405 | 290410 | FARIA, Geovana Fernandes | 0 |
407 | 406 | 290412 | NEVES, Matheus Yuji Otaguro | 0 |
408 | 407 | 290413 | REIS, Nicole Mirela Dos | 0 |
409 | 408 | 290414 | SILVA, Patrick Souza Da | 0 |
410 | 409 | 290415 | SHIIYA, Raissa Kaori | 0 |
411 | 410 | 290416 | NASCIMENTO, Roberto Alves Do | 0 |
412 | 411 | 290417 | GOMES, Dominic | 0 |
413 | 412 | 290420 | SANTOS, Kelven | 0 |
414 | 413 | 290421 | MARTINS, Isaac | 0 |
415 | 414 | 290422 | SANTOS, Davi | 0 |
416 | 415 | 290423 | ALVES, Esau | 0 |
417 | 416 | 290424 | NOVAIS, Henrique | 0 |
418 | 417 | 290425 | SOUZA, Davi | 0 |
419 | 418 | 290426 | SOUZA, Pedro Henrique Bueno | 0 |
420 | 419 | 290427 | PERES, Eloa Helena Santos | 0 |
421 | 420 | 290428 | BARROS, Maria Isabela Lima | 0 |
422 | 421 | 290429 | CAMARGO, Lara Cesar | 0 |
423 | 422 | 290430 | RIBEIRO, Giovana Gabriela | 0 |
424 | 423 | 290431 | SILVA, Yasmim Gabriely Ferreira | 0 |
425 | 424 | 290432 | SANTOS, Beatriz Ferreira | 0 |
426 | 425 | 290433 | PICHINELI, Luiz Felipe Giacomazi | 0 |
427 | 426 | 290434 | CARVALHO, Joao Lima | 0 |
428 | 427 | 290435 | TEIXEIRA, Adson Henrique Ramos | 0 |
429 | 428 | 290436 | DELFINO, Camily Victoria Donadon | 0 |
430 | 429 | 290437 | FERRAZ, Agatha Lara Delfino | 0 |
431 | 430 | 290438 | ALBINO DA LUZ, Ana Julia | 0 |
432 | 431 | 290439 | DE OLIVEIRA STAVI, Leticia | 0 |
