Home
História
Cadastro
Notícias
Treino
Torneios
Vídeos
Links
Rating
Calendario
Missão
Diretoria FBO
Outubro 22
Setembro 22
Agosto 22
Julho 22
Maio 22
Básico
Estrategia
Tempo Extra
Problem
Brasileiros
Estaduais
Copas
Online
:: Campeonato Pan-americano de Othello Online
First round pairing.
Deadline for the first Round, saturday 4 17:00 EST. Send scores (and transcript if possible) to panamericanoothello@gmail.com
Games to be played in
www.playok.com
, 20 min per player.
1 Rondina, L (26) 04:60 Seeley, B (1)
2 Platt, J (2) 57:07 Tubero, J (27)
3 Pellizzari, M (3) 52:12 Lisboa, G (28)
4 Johnson, G (4)52:12 Issa, R (29)
5 Nagy Fritsch, L (30)11:53 Dantas, D (5)
6 Takemoto, J (6) 29:35 Alves, A (31)
7 Bilinkis, M (32) 32:32 Lisnovsky, M (7)
8 Reyes, A (8) 27:37 Chikeyev, E (33)
9 De Arcas, J (34) 17:47 Cherem, L (9)
10 Olivares, D (10) 45:19 Dejo, J (35)
11 Furno, R (36) 40:24 Nakasone, D (11)
12 Pires, M (12)47:17 Gallardo, C (37)
13 García, L (38) 48:16 Iturbide, P (13)
14 Dairokuno, M (14) 36:28 Gibbons, G (39)
15 Gilliand, R (40) 24:40 Machado Cid, L (15)
16 Machado Cid, V 50:14 (16) Gowder, C (41)
17 Haddad Junior, A (42) 47:19 Ruby, K (17)
18 Thierer, S (18) 47:17 Kavanagh, F (43)
19 Led, J (44) 51:13 Correia Jr, M (19)
20 Coll, P (20) 29:35 Machado, F (45)
21 Montiel, S (46) 49:15 De Souza, G (21)
22 Kitada, P (22) 27:37 Morales Gamboa, R (47)
23 Nakasone, N (48) 36:28 Nery Junior, J (23)
24 Fritsch, E (24) 24:40 Salcedo Salas, J (49)
25 Freitas, A (25) 13:51 Silveira, L (50)
Jogadores
othellobrasil@gmail.com